| 
	MS Vidyamandir શિક્ષણસંકુલ ખાતે કાર્યરત વિભાગોમાં જૂન -૨૦૨૩થી શરૂ થનાર સત્ર માટે વહેલા તે પહેલાના ધોરણે પ્રવેશ ઉપલબ્ધ છે. 
	  
	  
	પ્રવેશઈચ્છુક વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓ આ માહિતીના અંતે ‘click here’પર ક્લિક કર્યા પછી , ખૂલતા ફોર્મમાં જરૂરી માહિતી ભરી ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકે છે .આ માત્ર રજીસ્ટ્રેશન છે,   પ્રવેશ કાર્યવાહી બાબતની સૂચનાઓનો અભ્યાસ કરી તેને અનુસરવા વિનંતી છે. 
	  
	પ્રવેશક્ષમતા કરતાં વધુ પ્રવેશ-અરજી આવશે તો કોઇપણ પ્રકારના ભેદભાવ વિના યોગ્ય ન્યાયી પદ્ધતિથી પ્રવેશ આપવામાં આવશે . 
	  
	  
	વિભાગ – ધોરણ પ્રમાણે વર્ગસંખ્યા , પ્રવેશક્ષમતા અને પ્રવેશયોગ્યતા નીચે મુજબ રહેશે . 
	  
	Pre-primary section (બાલમંદિર વિભાગ) 
	શ્રીમતી મણીબેન પ્રભુભાઇ માળી બાલમંદિર (ગુજરાતી માધ્યમ) 
	
		
			| 
					ધોરણ | 
					વર્ગો | 
					પ્રવેશક્ષમતા | 
					જૂન -૨૦૨૩ 
					માટે પ્રવેશ | 
					પ્રવેશયોગ્યતા |  
			| NURSERY | ૦૧ | ૩૦ | ૩૦ | ૩૧-૫-૨૦૨૩ના રોજ ૩ વર્ષ પૂર્ણ કરેલ બાળક |  
			| 
					LKG(સોપાન-૧) | 
					૦૧ | 
					૩૦ | 
					     ૩૦     | 
					  ૩૧-૫-૨૦૨૩ના રોજ ૪ વર્ષ પૂર્ણ કરેલ બાળક |  
			| 
					UKG(સોપાન-૨) | 
					૦૧ | 
					૩૦ | 
					૦૫ | 
					  ૩૧-૫-૨૦૨૩ના રોજ ૫ વર્ષ પૂર્ણ કરેલ બાળક |  
	  
	Junior-Primary section (નિમ્ન- પ્રાથમિક વિભાગ)  
	શ્રી સવજીભાઈ સરતાણભાઈ રાજપૂત પ્રાથમિક શાળા (ગુજરાતી માધ્યમ - ધો.૧ થી ૫) 
	શાળા માન્યતા કોડ : ૮.૬ તા.૦૭/૦૬/૨૦૧૪ 
	
		
			| 
					ધોરણ | 
					વર્ગો | 
					પ્રવેશક્ષમતા | 
					જૂન -૨૦૨૩ 
					 માટે પ્રવેશ | 
					પ્રવેશયોગ્યતા |  
			| 
					૧ | 
					૦૨ | 
					૭૦ | 
					 ૫૫ | 
					 ૩૧-૫-૨૦૨૩ ના રોજ ૬ વર્ષ પૂર્ણ કરેલ બાળક |  
			| 
					૨ | 
					૦૨ | 
					૭૦ | 
					૧૦ | 
					ધોરણ-૧ ઉતીર્ણ (pass)વિદ્યાર્થી |  
			| 
					૩ | 
					૦૨ | 
					૮૦ | 
					૧૦ | 
					ધોરણ-૨ ઉતીર્ણ (pass)વિદ્યાર્થી |  
			| 
					૪ | 
					૦૨ | 
					૮૦ | 
					૧૦ | 
					ધોરણ-૩ ઉતીર્ણ (pass)વિદ્યાર્થી |  
			| 
					૫ | 
					૦૨ | 
					૮૦ | 
					૦૫ | 
					ધોરણ-૪ ઉતીર્ણ (pass)વિદ્યાર્થી |  
	  
	  
	Senior-Primary section (ઉચ્ચ-પ્રાથમિક વિભાગ) 
	              શ્રી ભેમાભાઈ સરતાણભાઈ રાજપૂત પ્રાથમિક શાળા (ગુજરાતી માધ્યમ- ધો. ૬ થી ૮ ) 
	              શાળા માન્યતા કોડ : ૮.૬ તા.૦૭/૦૬/૨૦૧૪ 
	
		
			| 
					ધોરણ | 
					વર્ગો | 
					પ્રવેશક્ષમતા | 
					જૂન -૨૦૨૩ 
					 માટે પ્રવેશ | 
					પ્રવેશયોગ્યતા |  
			| 
					૬ | 
					૦૨ | 
					૧૦૦ | 
					    ૩૦ | 
					ધોરણ-૫ ઉતીર્ણ (pass)વિદ્યાર્થી |  
			| 
					૭ | 
					૦૨ | 
					૧૦૦ | 
					    ૨૦ | 
					ધોરણ-૬ ઉતીર્ણ (pass)વિદ્યાર્થી |  
			| 
					૮ | 
					૦૨ | 
					૧૦૦ | 
					    ૨૦ | 
					ધોરણ-૭ ઉતીર્ણ (pass)વિદ્યાર્થી |  
	  
	  
	Secondary / Higher Secondary section (માધ્યમિક/ ઉચ્ચ માધ્યમિકવિભાગ) 
	શ્રી માંનાભાઈ સવજીભાઈ રાજપૂત વિદ્યામંદિર -  (માધ્યમિક વિભાગ) 
	S.S.C Index No. - 60.0529 
	  
	શ્રી માંનાભાઈ સવજીભાઈ રાજપૂત વિદ્યામંદિર - ઉચ્ચ માધ્યમિકવિભાગ (સાયન્સ) 
	H.S.C Index No. - 10.0366 
	  
	શ્રી માંનાભાઈ સવજીભાઈ રાજપૂત વિદ્યામંદિર - ઉચ્ચ માધ્યમિકવિભાગ (કોમર્સ/આર્ટસ) 
	H.S.C Index No. - 10.0366 
	
		
			| 
					ધોરણ | 
					પ્રવાહ | 
					જૂન -૨૦૨૩ 
					 માટે પ્રવેશ | 
					પ્રવેશયોગ્યતા |  
			| 
					૯ | 
					- | 
					      ૫૦      | 
					ધોરણ-૮ ઉતીર્ણ (pass)વિદ્યાર્થી |  
			| 
					૧૦ | 
					- | 
					૨૦ | 
					ધોરણ-૯ ઉતીર્ણ (pass)વિદ્યાર્થી |  
			| 
					૧૧ | 
					સાયન્સ(જીવવિજ્ઞાન) | 
					૩૦ | 
					ધોરણ-૧૦ ઉતીર્ણ (pass)વિદ્યાર્થી |  
			| 
					૧૧ | 
					સાયન્સ(ગણિત) | 
					૩૦ | 
					ધોરણ-૧૦ ઉતીર્ણ (pass)વિદ્યાર્થી |  
			| 
					૧૧ | 
					કોમર્સ | 
					૩૦ | 
					ધોરણ-૧૦ ઉતીર્ણ (pass)વિદ્યાર્થી |  
			| 
					૧૧ | 
					આર્ટસ | 
					૩૦ | 
					ધોરણ-૧૦ ઉતીર્ણ (pass)વિદ્યાર્થી |  
	
		
			| 
					૧૨ | 
					સાયન્સ(જીવવિજ્ઞાન) | 
					૧૦ | 
					ધોરણ-૧૧ ઉતીર્ણ (pass)વિદ્યાર્થી |  
			| 
					૧૨ | 
					સાયન્સ(ગણિત) | 
					૦૦ | 
					ધોરણ-૧૧ ઉતીર્ણ (pass)વિદ્યાર્થી |  
			| 
					૧૨ | 
					કોમર્સ | 
					૦૫ | 
					ધોરણ-૧૧ ઉતીર્ણ (pass)વિદ્યાર્થી |  
			| 
					૧૨ | 
					આર્ટસ | 
					૦૫ | 
					ધોરણ-૧૧ ઉતીર્ણ (pass)વિદ્યાર્થી |  
	  
	Click Here પ્રવેશ માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા અહીં ક્લિક કરો. |